Tisztelt Érdeklődőink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a VT Üzletközpont Kft. 2016. évre érvényes árairól.
Megnevezés | 2016. évi ár | SZJ | ||||
ÁFA mértéke | nettó | ÁFA | bruttó (nettó+áfa) |
|||
S P O R T C S A R N O K H A S Z N Á L A T (Ft / óra) | ||||||
HÉTFŐ - PÉNTEK | ||||||
Csarnok bérleti díj | 07.00 - 14.00 | 27% | 7,875 | 2,126 | 10,000 | 92.61.1 |
Csarnok bérleti díj | 14.00 - 22.00 | 27% | 9,843 | 2,658 | 12,500 | 92.61.1 |
SZOMBAT | ||||||
Csarnok bérleti díj | 27% | 12,598 | 3,401 | 16,000 | 92.61.1 | |
EGYÉB RENDEZVÉNY | ||||||
Csarnok bérleti díj | hétvégén / rendezvény be-kipakolásakor | 27% | 12,598 | 3,401 | 16,000 | 92.61.1 |
Csarnok bérleti díj | rendezvényen | 27% | 18,898 | 5,102 | 24,000 | 92.61.1 |
T E N I S Z P Á L Y A H A S Z N Á L A T (Ft / óra) | ||||||
Teniszpálya bérleti díj | 27% | 1,260 | 340 | 1,600 | ||
Teniszpálya bérlet | (10*1 óra) | 27% | 7,874 | 2,126 | 10,000 | |
T E R E M B É R L E T (Ft / óra) | ||||||
Öltöző | 27% | 1,417 | 383 | 1,800 | 70.20.12.0 | |
Ruhatári helyiség | 27% | 1,969 | 532 | 2,500 | 70.20.12.0 | |
13. terem (35 főre berendezéssel) | 27% | 1.969 | 532 | 2.500 | 70.20.12.0 | |
14./A újságíró páholy (10 főre berendezve, csarnok felé) | 27% | 1,969 | 532 | 2,500 | 70.20.12.0 | |
16. újságíró páholy (10 főre berendezve, csarnok felé) | 27% | 1,969 | 532 | 2,500 | 70.20.12.0 | |
17. helyiség (35 főre berendezve, csarnok felé) | 27% | 2.756 | 744 | 3,500 | 70.20.12.0 | |
73. oktatóterem | 27% | 1.969 | 532 | 2,500 | 70.20.12.0 | |
74. oktatóterem | 27% | 1.969 | 532 | 2.500 | 70.20.12.0 | |
Aula | 27% | 2.520 | 680 | 3.200 | 70.20.12.0 | |
Színházterem | 27% | 5.120 | 1.382 | 6.500 | 70.20.12.0 | |
75./2. Tornaterem | 27% | 2.362 | 638 | 3.000 | 70.20.12.0 | |
134. Tornaterem (tükrös) | 27% | 1.969 | 532 | 2.500 | 70.20.12.0 | |
Futófolyosó | 27% | 50.000 | 13.500 | 63.500 | ||
S Z E M É L Y I S Z O L G Á L T A T Á S (Ft/óra) | ||||||
Gondnok (/fő) | 27% | 2,047 | 553 | 2,600 | ||
Gondnok (/fő) | vasárnap / rendezvényeken | 27% | 2,598 | 701 | 3,300 | |
Recepciós (/fő) | 27% | 1,495 | 404 | 1,900 | ||
Szervező (/fő) | 27% | 2,598 | 701 | 3,300 | ||
Ruhatár (/fő) | 27% | 1,180 | 319 | 1,500 | ||
Pakolás (/fö) | 27% | 1,495 | 404 | 1,900 | ||
Portaszolgálat (/fő) | 27% | 1,495 | 404 | 1,900 | ||
Takarítás (/fő) | 27% | 945 | 255 | 1,200 | ||
E S Z K Ö Z B É R L E T (Ft/nap) | ||||||
Asztal | 27% | 394 | 106 | 500 | 71.40.13 | |
Műanyag szék | 27% | 157 | 42 | 200 | 71.40.13 | |
Kárpitos szék | 27% | 235 | 63 | 300 | 71.40.13 | |
Színpad | 27% | 51,180 | 13,819 | 65,000 | 71.40.13 | |
Szőnyeg | 27% | 98,425 | 26,575 | 125,000 | 71.40.13 | |
Paraván | 27% | 1,575 | 425 | 2,000 | 71.40.13 | |
Sörpad garnitúra (1 db asztal 2 db paddal) | 27% | 1,140 | 308 | 1,450 | 71.40.13 | |
E S Z K Ö Z B É R L E T (Ft/óra) | ||||||
Fallabda pálya | (ütő és labda nélkül) | 27% | 945 | 255 | 1.200 | |
Fallabda pálya bérlet (10*1 óra) | 27 % | 7.874 | 2126 | 10.000 | ||
Ketrecfoci pályák | 27% | 2.913 | 787 | 3.700 | ||
Ketrecfoci pálya bérlet (10*1 óra) | 27% | 24.331 | 6.569 | 30.900 | ||
Ping-pong asztal hálóval, labdával | 27% | 480 | 130 | 610 | 71.40.14.0 | |
Ping-pong asztal hálóval, ütővel és labdával | 27% | 560 | 151 | 710 | 71.40.14.0 | |
Ping-pong bérlet (10*1 óra) | 27% | 4,252 | 1,148 | 5,400 | 71.40.14.0 | |
Ping-pong a 74. oktatóteremben | 27 % | 945 | 255 | 1.200 | ||
Székesfehérvár, 2016. július 1. |
A Videoton Oktatási Központ 1984 óta biztosítja Székesfehérvárnak és környékének a sportolási, kulturális és oktatási lehetőségeket. A közel 7000 m2-es intézmény a VT Üzletközpont Kft. kezelése alatt működik, igen sok és összetett funkciót tölt be, mely képes országos szintű rendezvények lebonyolítására is.
A Videoton Oktatási Központ sportcsarnoka Európa Bajnokság helyszínéül is szolgált sportrendezvény alkalmával, 19 ország sportolóinak részvételével.
Nyitottak vagyunk a felénk irányuló igények befogadására és megszervezésére, felhasználva a Videoton Oktatási Központ rendelkezésére álló szakmai tapasztalatait és technikai felszereltségét.
Az évek során megrendezésre kerültek többek között:
- Koncertek
- Musical előadások
- Színházi előadások
- Mikuláscirkusz
- Álomesküvő kiállítás
- Táncversenyek
- Pályaválasztási kiállítás
- Méhésztalálkozó és vásár
- Ásványbörze
- Szalagavató
- Névadó ünnepség
- Évzáró rendezvények
- Nyugdíjas találkozó
- Kézilabda-, kosárlabda-, karate országos és Európa bajnokságok
- Nemzetközi Röplabda bajnokságok
- Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
- Futball Kupa
- Asztalitenisz verseny
- Kutyakiállítás
- Macskakiállítás
- Stb.
MUNKATÁRSAINK
A helyszínen otthonosan mozgó munkatársak állnak partnereink rendelkezésére. Segítik a rendezvény zökkenőmentes szervezését és lebonyolítását: szervezők, gondnokok, recepciós. (Nyitva tartás lásd elérhetőségek fül)